Pracastello: San Pellegrino- Bergamo- Lombardia
analisi 9 marzo 1953
frizzante, analisi 17 settembre 1981
frizzante, analisi 27 settembre 1994
Classificazione : ACQUA MINERALE NATURALE | Tipo d' Acqua : MINERALIZZATA | ||
Pracastello | |||
Sorgente in Località: Via Taramelli - Ruspino | |||
Comune di San Pellegrino Terme | |||
Provincia di Bergamo | |||
Quota slm : 365 m | |||
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE | |||
Temperatura al Prelievo ºC | 20,3 | Acidità pH | 7,37 |
Residuo Fisso a 180 ºC (ml/l) | 886 | Conducibilità (ms/cm) | 1081 |
Durezza (gradi Francesi) | |||
Gas disciolti (ml/l) | |||
Anidride Carbonica (ml/l) | 12,17 | Ossigeno (ml/l) | |
IONI PRESENTI (ml/l) | |||
CALCIO Ca++ | 168 | MAGNESIO Mg++ | 48,6 |
SODIO Na+ | 29,4 | POTASSIO K+ | 2,2 |
CARBONATO HCO3- | 241 | CLORURO Cl- | 50,4 |
NITRATI NO3- | 1,9 | FLUORURO F- | 0,62 |
SOLFATO SO4-- | 408,4 | STRONZIO Sr++ | |
SILICE (ml/l) |